Compétition Le 15 et 16 Février 2019 Qualificative Au Championnat Maghrébin Jeunes
Et Championnat d’Afrique Jeunes Zone I Bassin de 50m
Alger du 02 Au 05 Mai 2019
Règlement Technique de la compétition
ARTICLE 1 :
La Fédération Algérienne de Natation organise une compétition qualificative au championnat maghrébin jeunes et le championnat d’Afrique zone I jeunes (en cas de présence de l’Egypte) en bassin de 50m avec chronométrage électronique, le 15 et 16 Février 2019.
ARTICLE 2 :
Les engagements pour cette Compétition s’effectueront selon les performances des nageurs des catégories concernées de la période allant du 23 novembre 2018 jusqu’au dernier jour du championnat national open hivernal.
ARTICLE 3 :
Seuls les huit (08) premiers nageurs par épreuve des groupes 1 et 2 et les Seize (16) premiers nageurs pour le groupe 3 de la période citée ci-dessus sont concernés par cette compétition, la Direction Technique effectuera la liste des participants selon les classements des différentes compétitions nationales et a l’étranger.
ARTICLE 4 :
L’engagement est ouvert aux nageurs concernés selon les catégories suivantes :
Groupe 2 (2002-2003) soit 16,17 ans Groupe 3 (2006-2007) soit 12, 13 ans
Groupe 2 (2002-2003) soit 16,17 ans
ARTICLE 5 :
Le Compétition se déroulera en deux (02) jours – quatre (04) séances.
ARTICLE 6 :
Le nombre d’épreuves par nageur n’est pas limité.
Programme des Epreuves
Séances | Groupes | Séances | Groupes | ||||
1ére séance 09h00 | G1 | G2 | G3 | 2éme séance 17h00 | G1 | G2 | G3 |
400m NL (G-F) | ü | ü | ü | 800m NL (G-F) | ü | ü | |
200m Br (G-F) | ü | ü | ü | 50m Br (G-F) | ü | ü | ü |
50m Dos (G-F) | ü | ü | ü | 200m 4Nages (G-F) | ü | ü | ü |
100m Pap (G-F) | ü | ü | ü | 100m NL (G-F) | ü | ü | ü |
3éme séance 09h00 | G1 | G2 | G3 | 4éme séance 17h00 | G1 | G2 | G3 |
200m NL (G-F) | ü | ü | ü | 50m NL (G-F) | ü | ü | ü |
50m Pap (G-F) | ü | ü | ü | 200m Pap (G-F) | ü | ü | ü |
200m Dos (G-F) | ü | ü | ü | 100m Dos (G-F) | ü | ü | ü |
100m Br (G-F) | ü | ü | ü | 1500m NL (G-F) | ü | ü | |
400m 4Nages (G-F) | ü | ü | |||||
Minimas de Participation au Championnat Maghrébin Jeunes 2019 – Alger – Bassin de 50m
Filles | Garçons | |||||
12 – 13 | 14 – 15 | 16 – 17 | 12 – 13 | 14 – 15 | 16 – 17 | |
ans | ans | ans | EPREUVES | ans | ans | ans |
(2006- | (2004- | (2002- | (2006- | (2004- | (2002- | |
2007) | 2005) | 2003) | 2007) | 2005) | 2003) | |
29.01 | 28.94 | 28.26 | 50m NL | 26.93 | 25.46 | 24.85 |
1:05.18 | 1:03.93 | 1:00.54 | 100m NL | 59.88 | 57.06 | 54.98 |
2:20.29 | 2:14.77 | 2:09.24 | 200m NL | 2:12.72 | 2:05.54 | 1:55.09 |
4:50.54 | 4:43.94 | 4:33.60 | 400m NL | 4:35.50 | 4:23.82 | 4:04.73 |
—— | 10:03.18 | 9:32.99 | 800m NL | —— | 8:59.39 | 8:29.99 |
—— | 18:55.48 | 18:35.01 | 1500m NL | —— | 17:10.10 | 16:14.79 |
34.83 | 33.10 | 32.27 | 50m Dos | 31.16 | 28.63 | 27.44 |
1:12.95 | 1:11.89 | 1:06.63 | 100m Dos | 1:08.80 | 1:02.36 | 1:00.60 |
2:37.52 | 2:34.63 | 2:23.35 | 200m Dos | 2:23.80 | 2:13.87 | 2:07.03 |
37.91 | 36.66 | 34.52 | 50m Br | 35.27 | 31.83 | 29.87 |
1:23.54 | 1:21.53 | 1:15.78 | 100m Br | 1:16.81 | 1:11.70 | 1:05.38 |
2:53.01 | 2:48.81 | 2:44.92 | 200m Br | 2:46.66 | 2:28.46 | 2:22.31 |
31.16 | 30.62 | 30.18 | 50m Pap | 31.39 | 27.49 | 27.22 |
1:13.26 | 1:10.70 | 1:07.12 | 100m Pap | 1:05.59 | 1:02.47 | 58.66 |
2:40.16 | 2:37.06 | 2:32.96 | 200m Pap | 2:37.21 | 2:25.36 | 2:05.66 |
2:33.86 | 2:32.36 | 2:30.97 | 200m 4N | 2:29.47 | 2:22.70 | 2:07.30 |
—— | 5:32.37 | 5:22.86 | 400m 4N | —— | 4:56.51 | 4:37.74 |
Minimas de Participation au
Championnat d’Afrique Juniors Zone I 2019 –
Bassin de 50m
Filles | Garçons | ||||
14 – 15 ans | 16 – 17 ans | EPREUVES | 14 – 15 ans | 16 – 17 ans | |
(2004-2005) | (2002-2003) | (2004-2005) | (2002-2003) | ||
28.17 | 27.78 | 50m NL | 25.37 | 23.26 | |
1:01.33 | 1:00.54 | 100m NL | 55.95 | 52.00 | |
2:14.77 | 2:09.24 | 200m NL | 1:56.76 | 1:55.09 | |
4:43.94 | 4:32.53 | 400m NL | 4:15.43 | 4:04.73 | |
9:53.47 | 9:32.99 | 800m NL | 8:47.89 | 8:29.99 | |
18:55.48 | 18:26.00 | 1500m NL | 16:48.46 | 16:29.82 | |
32.72 | 31.78 | 50m Dos | 28.68 | 28.53 | |
1:11.04 | 1:07.34 | 100m Dos | 1:02.36 | 1:00.16 | |
2:34.63 | 2:24.69 | 200m Dos | 2:12.91 | 2:07.03 | |
36.10 | 34.52 | 50m Br | 31.76 | 29.90 | |
1:19.01 | 1:15.78 | 100m Br | 1:09.41 | 1:06.09 | |
2:48.87 | 2:44.92 | 200m Br | 2:28.47 | 2:23.92 | |
30.62 | 30.11 | 50m Pap | 26.67 | 26.24 | |
1:09.08 | 1:05.83 | 100m Pap | 59.11 | 57.02 | |
2:37.06 | 2:25.72 | 200m Pap | 2:15.09 | 2:05.66 | |
2:39.90 | 2:28.95 | 200m 4N | 2:17.63 | 2:07.30 | |
5:27.54 | 5:22.86 | 400m 4N | 4:56.51 | 4:31.71 |