3ème Jeux africains de la jeunesse
Alger du 22 au 25 juillet 2018 « Natation »
Bilan de la compétition :
PAYS Dames Messieurs Total
ALGERIA 12 15 27
EGYPT 7 7 14
ANGOLA 2 3 5
BENINE 1 1
BOTSWANA 2 2 4
BURKINA FASO 1 1 2
BURUNDI 1 1
DJIBOUTI 1 1 2
GABON 1 2 3
GAMBIA 1 1
GHANA 3 3
GUINEE 1 1 2
KENYA 2 2 4
LIBERIA 1 1
LIBYA 2 2
MADAGASCAR 2 1 3
MALI 1 1
MAROC 2 4 6
MAURICE 1 1 2
NAMIBIA 3 2 5
NIGER 1 1
NIGERIA 4 4 8
UGANDA 2 4 6
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1 1
SENEGAL 1 3 4
SEYCHELLES 1 1
SIERRA LEONE 1 1 2
SUDAN 2 2 4
SWAZILAND 1 1 2
TUNISIE 4 4 8
ZAMBIA 1 1
Total général: 31 58 69 127
Messieurs :
N° | Nom & Prénom | Epreuve | Temps | Compétition | Lieu | Date | Observation |
01 | GHAFFARI Mohamed Aziz | 400 NL | 3.55.14 | JAJ | Alger | 22/07/2018 | Bassin 50m |
02 | BALAMANE. Moncef | 100 Brasse | 1.03.77 | JAJ | Alger | 22/07/2018 | Bassin 50m |
03 | Egypte | 4X100 NL Messieurs | 3.28.77 | JAJ | Alger | 22/07/2018 | Bassin 50m |
04 | JACKSON Abeku Gyekye | 100 PAP | 54.74 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
05 | GHAFFARI Mohamed Aziz | 200 NL | 1.50.56 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
06 | BOUTOUIL Samy Ahmed | 50 Brasse | 28.96 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
07 | ARDJOUNE. Abdellah | 200 Dos | 2.09.14 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
08 | Tunisie | 4X100 NL Mixte | 3.43.37 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
09 | SAMEH MAHMOUD Abdelrahman | 50 NL | 23.02 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
10 | SAMEH MAHMOUD Abdelrahman | 50 PAP | 24.50 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
11 | MASCARENHAS Henrique Silva | 800 NL | 9.06.29 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
12 | SAMEH MAHMOUD Abdelrahman | 50 PAP | 23.96 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m
|
13 | Freeman james samuel | 800 NL | 8.11.30 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
14 | BALAMANE. Moncef | 200 Brasse | 2.18.90 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Baasin 50m |
15 | Egypte | 4X100 4nage
Messieurs |
3.54.25 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
16 | BALAMANE. Moncef | 200 PAP | 2.10.70 | JAJ | Alger | 25/07/2018 | Bassin 50m |
17 | Abdelbaky mohamed | 200 PAP | 2.03.65 | JAJ | Alger | 25/07/2018 | Bassin 50m |
18 | Tunisie | 4X100 4Nage Mixte | 4.09.92 | JAJ | Alger | 25/07/2018 | Bassin 50m |
Dames :
N° | Nom & Prénom | Epreuve | Temps | Compétition | Lieu | Date | Observation |
01 | BRUNLEHNER Maria Chantal | 50 NL | 26.44 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
02 | BRUNLEHNER Maria Chantal | 50 NL | 26.14 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
03 | SAID Sandy | 800 NL | 9.10.88 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
04 | STERGIADIS Heleni | 200 Dos | 2.23.13 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
05 | Fahsi hiba | 200 Dos | 2.20.73 | JAJ | Alger | 23/07/2018 | Bassin 50m |
06 | Fahsi hiba | 50 dos | 30.01 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
07 | Abdellatif Logaine | 200 PAP | 2.23.61 | JAJ | Alger | 24/07/2018 | Bassin 50m |
08 | Belghith Habiba | 200 Brasse | 2.39.15 | JAJ | Alger | 25/07/2018 | Bassin 50m |
NB :
Total des records battu est 25 entre les séries et finales
Le nageur Balamane a battu 3 records 100 + 200 brasse en finales et 200 PAP en série
Le nageur Ardjoune a battu le record de 200 Dos en série
Individuels :
Dames | Messieurs | |||||
Epreuve | Nom et Prénom | temps | Année | Nom et Prénom | temps | Année |
50 NL | Brunlehner Maria (KEN) | 26.14 | 2018 | Sameh Mahmoud (EGY) | 23.02 | 2018 |
100 NL | Zeineb khalefallah ( TUN) | 58.27 | 2010 | Mohamed Samy (EGY) | 49.81 | 2014 |
200 NL | Zeineb khalefallah ( TUN) | 2.05.86 | 2010 | Ghaffari Mohamed (TUN) | 1.50.56 | 2018 |
400 NL | Chahed mustapha ( EGY) | 4.25.46 | 2010 | Ghaffari Mohamed (TUN) | 3.55.14 | 2018 |
800 NL | Said Sandy (EGY) | 9.10.88 | 2018 | Freeman james samuel (BOT) | 8.11.30 | 2018 |
50 DOS | Fahsi hiba (MAR) | 30.01 | 2018 | Bryan Gray (RSA) | 26.38 | 2014 |
100 DOS | Zonre oberholzer(RSA) | 1.04.46 | 2014 | Bryan Gray (RSA) | 56.90 | 2014 |
200 DOS | Fahsi hiba (MAR) | 2.20.73 | 2018 | Ardjoune Abdellah (ALG) | 2.09.14 | 2018 |
50 BRASSE | Tatjana Schoenmaker (RSA) | 32.54 | 2014 | Boutouil samy (MAR) | 28.96 | 2018 |
100 BRASSE | Tatjana Schoenmaker (RSA) | 1.10.73 | 2014 | Balamane Moncef (ALG) | 1.03.77 | 2018 |
200 BRASSE | Belghith Habiba (TUN) | 2.39.15 | 2018 | Balamane Moncef (ALG) | 2.18.90 | 2018 |
50 PAP | Rita naude (RSA) | 28.24 | 2014 | Sameh Mahmoud (EGY) | 23.96 | 2018 |
100 PAP | Rita naude (RSA) | 1.03.34 | 2014 | Jackson Abeku (GHA) | 54.74 | 2018 |
200 PAP | Abdellatif Logaine (EGY) | 2.23.61 | 2018 | Abdelbaky mohamed | 2.03.65 | 2018 |
200 4NAGE | Tatjana Schoenmaker (RSA) | 2.22.91 | 2014 | Ahmed Abbas (EGY) | 2.06.01 | 2014 |
Relais :
Dames | Messieurs | |||||
Epreuve | Nom et Prénom | temps | Année | Nom et Prénom | temps | Année |
4X100 NL | Egypte | 3.28.77 | 2018 | |||
4X100 4NG | Egypte | 3.54.25 | 2018 | |||
4×100 NL Mixte | Tunisie | 3.43.37 | 2018 | |||
4X100 4NG Mixte | Tunisie | 4.09.92 | 2018 |
NB :
Les deux relais (4X100 NL + 4X100 4nage) Dames sont sauté a cause la règle moins de 4 pays.
Général :
Pays Or Argent Bronze Finalistes A
1- EGYPT 13 5 9 42
2- TUNISIE 7 13 5 37
3- ALGERIA 5 4 5 45
4- MAROC 5 4 2 22
5- KENYA 2 1 11
6- BOTSWANA 1 1 2 7
7- GHANA 2 2 4
8- NAMIBIA 1 5 20
9- LIBERIA 1 7
10- MAURICE 1 5
– ZAMBIA 1 5
12- ANGOLA 2 18
13- UGANDA 1 12
14- NIGERIA 7
15- SENEGAL 4
16- SEYCHELLES 3
17- MADAGASCAR 2
Total: 33 34 33 251
Messieurs :
N° | Pays | Or | Argent | Bronze |
01 | Egypte | 06 | 02 | 05 |
02 | Algérie | 05 | 04 | 03 |
03 | Tunisie | 03 | 04 | 03 |
04 | Maroc | 01 | 02 | 01 |
05 | Botswana | 01 | 01 | 02 |
06 | Ghana | 02 | 02 | |
07 | Namibia | 01 | 01 |
Dames:
N° | Pays | Or | Argent | Bronze |
01 | Egypte | 07 | 01 | 04 |
02 | Maroc | 04 | 02 | |
03 | Tunisie | 02 | 09 | 02 |
04 | Kenya | 02 | 01 | |
05 | Zambie | 01 | ||
– | Liberia | 01 | ||
– | Maurice | 01 | ||
08 | Namibia | 04 | ||
09 | Angola | 02 | ||
10 | Algérie | 01 | ||
– | Ouganda | 01 |
Mixte :
N° | Pays | Or | Argent | Bronze |
01 | Tunisie | 02 | 00 | 00 |
02 | Egypte | 00 | 02 | 00 |
03 | Algérie | 00 | 00 | 01 |
04 | Maroc | 00 | 00 | 01 |
NB:
3 finales (4X100 NL + 4X100 4nage) Dames et le 200m Dos Messieurs sont sauté a cause de la règle moins de 4 pays.
BENABDERRAHMANE Med El Amine
DDF/FAN