La fédération algérienne de natation organise les 05 et 06 janvier 2018 le Championnat national inter clubs benjamins en bassin de 25m à la piscine de GDYEL (Oran). Cette compétition est une première pour cette catégorie, qui regroupera 491 athlètes dont 218 filles, issu de 11 ligues régionales, il s’agit de :
Ligue ALGER, ligue de BOUMERDES, ligue d’Oran, ligue de TIPASA; ligue de BLIDA ; ligue de BATNA ; ligue de TLEMCEN ; ligue de BEJAIA ; ligue de TIZI OUZOU ; ligue de MOSTAGANEM et la ligue de SETIF.
Voici la statistique par clubs :
LIGUES | CLUBS | GARCONS | FILLES | TOTAL |
BOUMERDES | ASCOB | 6 | 4 | 10 |
TIZIOUZOU | WATER STARS | 6 | 4 | 10 |
CNR | 4 | 4 | 8 | |
USTO | 4 | 4 | 8 | |
ACO | 4 | 4 | 8 | |
MOSTAGANEM | ETOILE DE MER | 4 | 4 | 8 |
BLIDA | CNMB | 7 | 4 | 11 |
SETIF | HODNA | 7 | 4 | 11 |
HIDHAB | 5 | 5 | 10 | |
MSBBE | 10 | 4 | 14 | |
ORAN | CSAFO | 6 | 4 | 10 |
RTAET | 8 | 5 | 13 | |
CSNO | 11 | 5 | 16 | |
AOT | 4 | 4 | 8 | |
BAHIA | 5 | 5 | 10 | |
CNO | 5 | 4 | 9 | |
TIPAZA | CNMB | 4 | 4 | 8 |
CSK | 8 | 4 | 12 | |
CNK | 4 | 4 | 8 | |
BATNA | WAFA | 5 | 4 | 9 |
TLEMCEN | WAT | 7 | 4 | 11 |
NCM | 6 | 4 | 10 | |
BEJAAIA | ESMB | 4 | 4 | 8 |
NCB | 4 | 4 | 8 | |
OCB | 10 | 4 | 14 | |
ALGER | OSM | 7 | 8 | 15 |
USMA | 9 | 9 | 18 | |
SNEB | 8 | 8 | 16 | |
SABE | 7 | 5 | 12 | |
RCN | 4 | 4 | 8 | |
JFK | 9 | 6 | 15 | |
RCK | 8 | 8 | 16 | |
OCA | 8 | 8 | 16 | |
NRDI | 8 | 6 | 14 | |
NRBBK | 5 | 9 | 14 | |
GSP | 9 | 9 | 18 | |
FCO | 8 | 5 | 13 | |
FCB | 8 | 8 | 16 | |
ASCOS | 8 | 6 | 14 | |
CRB | 7 | 4 | 11 | |
CRBO | 4 | 4 | 8 | |
PTTA | 8 | 7 | 15 | |
11 |
42 | 273 | 218 |
491 |
la compétition débutera le vendredi 04 janvier a 09h00, le programme des épreuves est comme suite :
1ere séance:05/01/2017 a9h 2eme séance: 05/01/2017 a17h 3eme séance :06/04/2017 a9h
** 100 dos F/G ** 100 nl F/G ** 100 pap F/G
** 200 PAP F/G ** 100 Br F/G ** 200 NL F/G
** 400 NL F//G ** 200 DOS F/G ** 200 br F/G
**4×50 4n MIXTE ** 200 4N F/G ** 100 4N F/G
** 4×50 NL MIXTE
des coupes seront remises aux trois premier clubs du classements général en totalisant les points récoltés dans les deux sexe filles et garçons .