N° 1. Messieurs, 3000m Libre Cat. générale | N° 2. Dames, 3000m Libre Cat. générale |
championnat national eau libre indoor 2020 TIZI-OUZOU, 14/2/2020 |
Epreuve 1 14/02/2020 | Messieurs, 3000m Libre | Cat. générale Liste résultats |
Points: FINA 2019 |
Rang | AN | Temps | Pts |
14 - 16 ans |
1. | BETTEBGHOR, Wassim | 04 | CNBOUFARIK | 35:36.95 | 541 | |||
2. | ALLAM, Oussama | 04 | USMA | 36:21.41 | 509 | |||
3. | AOUINA, Soheib | 04 | CNBOUFARIK | 36:42.54 | 494 | |||
4. | SAIDANI, ANES | 06 | USMA | 37:16.34 | 472 | |||
5. | CHOUIREF, M.TAHAR | 05 | CSK | 37:22.51 | 468 | |||
6. | ISMAIL, Abdelsabour | 04 | CNBOUFARIK | 38:33.31 | 427 | |||
7. | MOUALFI, ABDELKRIM | 04 | CNK | 39:11.58 | 406 | |||
8. | BEGRICHE, RAYAN | 05 | WATER STARS | 40:28.22 | 369 | |||
9. | LARFI, Mohamed | 05 | CNBOUFARIK | 40:37.80 | 364 | |||
10. | KARA, Nabil | 04 | CNBOUFARIK | 40:38.77 | 364 | |||
11. | LASSAL, Said | 04 | NRBBK | 41:23.08 | 345 | |||
12. | BOUALLAGA, Ahmed Yacine | 04 | CNBOUFARIK | 41:29.75 | 342 | |||
13. | BOUGUERFA, Mohamed Rayane | 04 | NRBBK | 41:41.74 | 337 | |||
14. | HAMITOUCHE, MEHDI | 05 | WATER STARS | 42:12.89 | 325 | |||
15. | BOUKHEMIA, Samy | 05 | NCJ | 42:40.32 | 314 | |||
16. | ZEMOUR, RAYAN | 05 | RTAET | 43:17.77 | 301 | |||
17. | LAHMAR, NEDJEMEDDINE | 05 | NCJ | 43:49.92 | 290 | |||
18. | ZAIDI, ANES | 06 | ASCOB | 44:11.88 | 283 | |||
19. | RAMOUL, AMINE | 04 | USTO | 46:48.79 | 238 | |||
20. | BOUMATI, YANIS | 04 | USTO | 46:50.91 | 238 | |||
21. | BELABES, ZAKARIA | 06 | BESMA | 59:25.51 | 116 | |||
22. | BELABBAS, yacine | 05 | ETOILE DE MER | 1:02:42.30 | 99 | |||
disq. | HABRI, ISMAIL | 06 | ASPAM |
Cat. générale |
1. | DJABALLAH, ANISS | 99 | USMA | 33:46.26 | 635 | |||
2. | MOUBARKI, Mohamed Bachir | 00 | ASPTT | 35:14.90 | 558 | |||
3. | BOUALI, Redouane | 02 | ASPTT | 35:25.80 | 550 | |||
4. | BETTEBGHOR, Wassim | 04 | CNBOUFARIK | 35:36.95 | 541 | |||
5. | ALLAM, Oussama | 04 | USMA | 36:21.41 | 509 | |||
6. | AOUINA, Soheib | 04 | CNBOUFARIK | 36:42.54 | 494 | |||
7. | MOUALFI, ABDELMALEK | 02 | CNK | 37:05.07 | 479 | |||
8. | SAIDANI, ANES | 06 | USMA | 37:16.34 | 472 | |||
9. | CHOUIREF, M.TAHAR | 05 | CSK | 37:22.51 | 468 | |||
10. | ISMAIL, Abdelsabour | 04 | CNBOUFARIK | 38:33.31 | 427 | |||
11. | MOUALFI, ABDELKRIM | 04 | CNK | 39:11.58 | 406 | |||
12. | AMORA, Nadjib Islam | 03 | ASCOB | 40:20.65 | 372 | |||
13. | BEGRICHE, RAYAN | 05 | WATER STARS | 40:28.22 | 369 | |||
14. | LARFI, Mohamed | 05 | CNBOUFARIK | 40:37.80 | 364 | |||
15. | KARA, Nabil | 04 | CNBOUFARIK | 40:38.77 | 364 | |||
16. | LASSAL, Said | 04 | NRBBK | 41:23.08 | 345 | |||
17. | BOUALLAGA, Ahmed Yacine | 04 | CNBOUFARIK | 41:29.75 | 342 | |||
18. | AGOUNIZERA, YOUSRI | 02 | ASCOB | 41:33.75 | 340 | |||
19. | BOUGUERFA, Mohamed Rayane | 04 | NRBBK | 41:41.74 | 337 | |||
20. | HAMITOUCHE, MEHDI | 05 | WATER STARS | 42:12.89 | 325 | |||
21. | BOUKHEMIA, Samy | 05 | NCJ | 42:40.32 | 314 | |||
22. | SIDHOUM, SAMY | 03 | USTO | 42:57.56 | 308 | |||
23. | BOUBRIT, YANIS | 03 | WATER STARS | 43:05.93 | 305 | |||
24. | ZEMOUR, RAYAN | 05 | RTAET | 43:17.77 | 301 | |||
25. | LAHMAR, NEDJEMEDDINE | 05 | NCJ | 43:49.92 | 290 | |||
26. | ZAIDI, ANES | 06 | ASCOB | 44:11.88 | 283 | |||
27. | DJELLAL, ABDERREZAK | 03 | CNK | 45:08.42 | 266 | |||
28. | HABRI, abdelkrim | 02 | ASPAM | 46:08.33 | 249 | |||
29. | RAMOUL, AMINE | 04 | USTO | 46:48.79 | 238 | |||
30. | BOUMATI, YANIS | 04 | USTO | 46:50.91 | 238 | |||
31. | BENBEKHMA, ISHAK | 99 | NCJ | 47:47.83 | 224 | |||
32. | MEGUELLATI, nazim | 03 | ETOILE DE MER | 52:25.34 | 169 | |||
33. | BELABES, ZAKARIA | 06 | BESMA | 59:25.51 | 116 | |||
34. | BELABBAS, yacine | 05 | ETOILE DE MER | 1:02:42.30 | 99 | |||
disq. | AKBI, Mohamed Abdelmoumene | 03 | ASCOB | |||||
disq. | HABRI, ISMAIL | 06 | ASPAM |
<< TOP >> |
Epreuve 2 14/02/2020 | Dames, 3000m Libre | Cat. générale Liste résultats |
Points: FINA 2019 |
Rang | AN | Temps | Pts |
14 - 16 ans |
1. | BELKACEMI, Khensa | 04 | USMA | 36:25.84 | 597 | |||
2. | CHATAR, LILYA | 05 | RTAET | 40:14.67 | 443 | |||
3. | ACHOURI, Imene Baya | 04 | USMA | 42:26.07 | 378 | |||
4. | NAILI, Maria | 05 | NRBBK | 43:18.73 | 355 | |||
5. | HADDADOU, Hadjer | 04 | CNBOUFARIK | 43:24.83 | 353 | |||
6. | YOUSFI, Racha | 04 | USMA | 43:41.56 | 346 | |||
7. | CHERNAI, DANIA | 06 | WATER STARS | 48:56.86 | 246 | |||
disq. | SAHRAOUI, SOFIA SOUMIA | 06 | BESMA |
Cat. générale |
1. | BELKACEMI, Khensa | 04 | USMA | 36:25.84 | 597 | |||
2. | MOUALFI, SARAH | 97 | CNK | 38:37.72 | 501 | |||
3. | CHATAR, LILYA | 05 | RTAET | 40:14.67 | 443 | |||
4. | ACHOURI, Imene Baya | 04 | USMA | 42:26.07 | 378 | |||
5. | NAILI, Maria | 05 | NRBBK | 43:18.73 | 355 | |||
6. | HADDADOU, Hadjer | 04 | CNBOUFARIK | 43:24.83 | 353 | |||
7. | YOUSFI, Racha | 04 | USMA | 43:41.56 | 346 | |||
8. | CHERNAI, DANIA | 06 | WATER STARS | 48:56.86 | 246 | |||
disq. | SAHRAOUI, SOFIA SOUMIA | 06 | BESMA |